レベル †
- シレンの強さの指標を表す数値。一定量の経験値が溜まると一本締めの音声と共に上昇し、それに伴いHPと攻撃力も上がる。
- 防御力は上がらない。
- しあわせ草、天使の種の効果、くねくねハニーの特技などでレベルのそのものが変動することもある。
- 初期状態は1、最小値は1、最大値は70。
経験値 †
- モンスターを倒すと溜まっていき、一定量溜まるとレベルが上がる。
- しあわせの腕輪をつけて敵を倒すと通常よりも多めに経験値が手に入る。
- 上記のしあわせ草などでレベルが上がったあとの経験値は、レベルアップに必要だった経験値と同等になる。
同様に、くねくねハニーの特技などでレベルが下がったあとの経験値は、次のレベルアップに必要な経験値-1になる。
- 初期状態は0、最小値は0、最大値は999999。
経験値テーブル †
現在 Lv | 総合 経験値 | | 現在 Lv | 総合 経験値 | | 現在 Lv | 総合 経験値 | | 現在 Lv | 総合 経験値 | | 現在 Lv | 総合 経験値 |
---|
1 | 0 | | 15 | 2300 | | 29 | 36000 | | 43 | 200000 | | 57 | 620000 |
---|
2 | 10 | 16 | 2800 | 30 | 42000 | 44 | 230000 | 58 | 650000 |
---|
3 | 30 | 17 | 3500 | 31 | 48000 | 45 | 260000 | 59 | 680000 |
---|
4 | 60 | 18 | 4200 | 32 | 54000 | 46 | 290000 | 60 | 710000 |
---|
5 | 100 | 19 | 5000 | 33 | 60000 | 47 | 320000 | 61 | 740000 |
---|
6 | 150 | 20 | 6000 | 34 | 70000 | 48 | 350000 | 62 | 770000 |
---|
7 | 230 | 21 | 7000 | 35 | 80000 | 49 | 380000 | 63 | 800000 |
---|
8 | 350 | 22 | 8000 | 36 | 90000 | 50 | 410000 | 64 | 830000 |
---|
9 | 500 | 23 | 10000 | 37 | 100000 | 51 | 440000 | 65 | 860000 |
---|
10 | 700 | 24 | 13000 | 38 | 115000 | 52 | 470000 | 66 | 890000 |
---|
11 | 950 | 25 | 16000 | 39 | 130000 | 53 | 500000 | 67 | 920000 |
---|
12 | 1200 | 26 | 20000 | 40 | 145000 | 54 | 530000 | 68 | 950000 |
---|
13 | 1500 | 27 | 25000 | 41 | 160000 | 55 | 560000 | 69 | 980000 |
---|
14 | 1800 | 28 | 30000 | 42 | 175000 | 56 | 590000 | 70 | 999999 |
---|
現在 Lv | 次の Lvまで | | 現在 Lv | 次の Lvまで | | 現在 Lv | 次の Lvまで | | 現在 Lv | 次の Lvまで | | 現在 Lv | 次の Lvまで |
---|
1 | 10 | | 15 | 500 | | 29 | 6000 | | 43 | 30000 | | 57 | 30000 |
---|
2 | 20 | 16 | 700 | 30 | 6000 | 44 | 30000 | 58 | 30000 |
---|
3 | 30 | 17 | 700 | 31 | 6000 | 45 | 30000 | 59 | 30000 |
---|
4 | 40 | 18 | 800 | 32 | 6000 | 46 | 30000 | 60 | 30000 |
---|
5 | 50 | 19 | 1000 | 33 | 10000 | 47 | 30000 | 61 | 30000 |
---|
6 | 80 | 20 | 1000 | 34 | 10000 | 48 | 30000 | 62 | 30000 |
---|
7 | 120 | 21 | 1000 | 35 | 10000 | 49 | 30000 | 63 | 30000 |
---|
8 | 150 | 22 | 2000 | 36 | 10000 | 50 | 30000 | 64 | 30000 |
---|
9 | 200 | 23 | 3000 | 37 | 15000 | 51 | 30000 | 65 | 30000 |
---|
10 | 250 | 24 | 3000 | 38 | 15000 | 52 | 30000 | 66 | 30000 |
---|
11 | 250 | 25 | 4000 | 39 | 15000 | 53 | 30000 | 67 | 30000 |
---|
12 | 300 | 26 | 5000 | 40 | 15000 | 54 | 30000 | 68 | 30000 |
---|
13 | 300 | 27 | 5000 | 41 | 15000 | 55 | 30000 | 69 | 19999 |
---|
14 | 500 | 28 | 6000 | 42 | 15000 | 56 | 30000 | 70 | ------ |
---|
コメント †
|